Название базовой системы (платформы): | 1С:Бухгалтерия |
Разработчики: | 1С Акционерное общество |
Технологии: | Учетные системы |
Заказчик ![]() | Интегратор ![]() | Год ![]() | Проект ![]() |
---|---|---|---|
- ВостокФинанс Групп | Assino implementations (Ассино Консалтинг Рус) | 2014.12 | ![]() |
- Аратта | Первый Бит | 2013.11 | ![]() |
- Адреналин Бразерс (Adrenalin Brothers) | Первый Бит | 2013.11 | ![]() |
- Вип Круиз Интернешнл | Первый Бит | 2013.06 | ![]() |
- SMART Диагностика | Первый Бит | 2013.06 | ![]() |
- Элит-Украина | Первый Бит | 2013.02 | ![]() |
- Укркартошка | Первый Бит | 2013.01 | ![]() |
- УкрФинансы | Assino implementations (Ассино Консалтинг Рус) | 2012.10 | ![]() |
- Geze | Assino implementations (Ассино Консалтинг Рус) | 2011.09 | ![]() |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
За всю историю
2022 год
2023 год
2024 год
Текущий год












Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
За всю историю
2022 год
2023 год
2024 год
Текущий год






























Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
За всю историю
2022 год
2023 год
2024 год
Текущий год





























